Home

Login



SPG auf Facebook

OTX-Rangliste per 29.05.2010 PDF Drucken

OTX-Endrangliste der Saison 2009-10

Die 10 "Aufsteiger des Jahres":

1. Hinterleitner Stefan +161,46

2. Silberhuber Bernhard + 136,27

3. Thoma Andreas + 99,45

4. Kustura Kemal + 81,3

5. Weichsler Christoph + 79,71

6. Thoma Lukas + 64,93

7. Huber Alexander + 63,04

8. Huber Andreas + 61,39

9. Hinterleitner Gregor + 53,87

10. Bader Helmut + 51,48

http://www.ooettv.at/crl 

http://ooettv.at/crl/uebersicht_anzeigen.asp?verein=933

 

1. 21007 Hinterleitner Gregor otx 1743,48
2. 59819 Seta Moamer otx 1730,01
3. 6686 Wittmann Richard otx 1728,59
4. 19975 Pelzguter Manuel otx 1701,69
5. 79976 Winkler Silvana otx 1690,88
6. 15191 Winkler Martin otx 1677,57
7. 18748 Scharnreitner Stefan otx 1662,54
8. 20255 Huber Alexander otx 1618,42
9. 21472 Thoma Andreas otx 1564,69
10. 10294 Bader Helmut otx 1543,11
11. 19533 Fellner Robert otx 1535,84
12. 19717 Laaber Philipp otx 1518,63
13. 8807 Fuchs Gerhard otx 1504,32
14. 14057 Hinterleitner Karl otx 1504,01
15. 16372 Waizinger Josef otx 1503,21
16. 15188 Forster Gerhard otx 1491,19
17. 22030 Silberhuber Bernhard otx 1490,48
18. 8744 Karner Josef otx 1473,3
19. 18919 Krenn Rene otx 1464,95
20. 9249 Rosenberger Harald otx 1453,36
21. 15189 Sulzer Jürgen otx 1442,32
22. 22376 Hinterleitner Stefan otx 1435,89
23. 16269 Achleitner Günter otx 1431,75
24. 22375 Thoma Lukas otx 1402,14
25. 21117 Patscheider Christoph otx 1395,63
26. 16505 Waldorf Peter otx 1393,76
27. 7050 Heimberger Johann otx 1374,67
28. 2131 Watzer Adolf otx 1371,94
29. 19716 Prechtl Christian otx 1348,04
30. 14808 Weichsler Wolfgang otx 1326,51
31. 22924 Kustura Kemal otx 1321,57
32. 18750 Richter Michael otx 1310,32
33. 13101 Huber Andreas otx 1310,25
34. 70079 Eschinger Birgit otx 1302,68
35. 22450 Metzbauer Kurt otx 1298,24
36. 18590 Egger Gerhard otx 1294,99
37. 18749 Forster Markus otx 1281,69
38. 8961 Huber Josef otx 1277,32
39. 12349 Oplesch Viktor otx 1273,81
40. 79977 Forster Tamara otx 1253,65
41. 21700 Hajek Markus otx 1249,14
42. 12350 Rezac Heinz otx 1239,2
43. 22604 Hinterleitner Christoph otx 1221,92
44. 18125 Kerschbaummaier Karl otx 1217,15
45. 16419 Floriani Heinz otx 1206,86
46. 14367 Zimmerbauer Josef otx 1191,18
47. 17690 Sary Gernot otx 1170,2
48. 2305 Rohrauer Hermann otx 1168,85
49. 16772 Gusenbauer Christian otx 1115,46
50. 20050 Pelzguter Franz otx 1113,01
51. 20557 Forster Andreas otx 1112,32
52. 19713 Essl Christian otx 1111,97
53. 18746 Schillinger Markus otx 1111,26
54. 70239 Lujic Natali otx 1082,34
55. 14655 Kreundl Herbert otx 1058,4
56. 18745 Fellner Thomas otx 1052,26
57. 70158 Edenhofer Susanne otx 1042,62
58. 23337 Angerer Dominik otx 1040,74
59. 22593 Weichsler Christoph otx 1033
60. 22029 Wimberger Markus otx 1026,08
61. 23100 Zimmermann Philipp otx 1003,87
62. 22947 Stögbauer Matthias otx 998,52
63. 22688 Rosenberger Wilhelm otx 978,02
64. 22710 Herzenberger Peter otx 954,72
65. 70258 Lujic Matea otx 931,37
66. 23060 Winkelmayr Christoph otx 927,1
67. 21698 Friedwagner Ludwig otx 907,45
68. 23084 Fornezzi Christoph otx 892,31

 

Ende Mai wurden allen Spielern, die in den letzten 12 Monaten keine OTX-wirksamen TT-Matches ausgetragen haben, 5% ihres bestehenden OTX Wertes abgezogen.

 

Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 29. Mai 2010 um 21:36 Uhr